Las válvulas de Retención para Desalación están diseñadas y fabricadas de acuerdo a las siguientes normas internacionales:
- ESPECIFICACIONES
- PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL
- DIMENSIONES (mm/inch) FL X FL
Área del asiento con revestimiento soldado con un mínimo de 90% de níquel puro.
Tapón redondo totalmente recubierto de caucho de hasta 12 ", los tapones de 14" a 24 "tienen una superficie cilíndrica sellada con caucho.
Bridas y perforaciones cumplen con EN1092-2 PN10 / 16, ANSI B16.1 Clase 125.
Eje sellado por el tipo de anillo en V múltiple.
Dos puntos de prueba ubicados en cada válvula.
La junta mecánica cumple con AWWA / ANSI C153.
Presión de trabajo nominal 16 bar / 250 psi.
Revestimiento de unión por fusión interior y exterior
Cuerpo
Material:Hierro Dúctil
Especificación ASTM: A536 Grado 65-45-12
Bonnet
Material:Hierro Dúctil
Especificación ASTM: A536 Grado 65-45-12
Thrust Washer
Material: PTFE
V-Packing
Material:Caucho
Especificación ASTM: D2000 NBR
Plug
Material: EPDM Encapsulado Hierro Dúctil
Shaft Bushing
Material:Acero Inoxidable
Especificación ASTM: A276 Type 316
Gasket
Material:Caucho
Especificación ASTM: D2000 NBR
Packing Gland
Material:Acero al carbón
Especificación ASTM: A29 1045
FLxFL 2” A 12” y FLxFL 14 A 24”
3″ L: 178/7.0 H: 166/6.5
4″ L: 190.5/7.5 H: 172/6.8
6″ L: 203.2/8.0 H: 182/7.2
8″ L: 229/9.0 H: 200/7.9
10″ L: 254/10.0 H: 219/8.6
12″ L: 267/10.5 H: 274/10.8
14″ L: 292/11.5 H: 332/13.1
16″ L: 330/13.0 H: 433/17.4
18″ L: 356/14.0 H: 471/18.5
20″ L: 432/17.0 H: 536/21.1
24″ L: 451/17.8 H: 578/22.8
MJxMJ 3” A 12” y MJxMJ 14” A 24”
2″ L: 178/7.0 H: 166/6.5
2.5″ L: 190.5/7.5 H: 172/6.8
3″ L: 203.2/8.0 H: 182/7.2
4″ L: 229/9.0 H: 200/7.9
5″ L: 254/10.0 H: 219/8.6
6″ L: 267/10.5 H: 274/10.8
8″ L: 292/11.5 H: 332/13.1
10″ L: 330/13.0 H: 433/17.4
12″ L: 356/14.0 H: 471/18.5
14″ L: 432/17.0 H: 536/21.1
16″ L: 451/17.8 H: 578/22.8
18″ L: 546/21.5 H: 609/24.0
20″ L: 597/23.5 H: 719/28.3
24″ L: 1067/42.0 H: 727/28.6





